Crida veïnal per recuperar el verd
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, el darrer trimestre del 2024 vam proposar-vos fer una crida sobre els escocells buits que tenim al barri. Aprofitem per agrair-vos la participació i informar-vos que vam tenir un alt nombre de col·laboracions.
Resultats presentats al Districte
Posteriorment, es va presentar un informe documentat amb totes les fotos i ubicacions el 02/12/2024 a la Seu del Districte. Es van identificar 140 escocells buits i 24 guals no operatius. A la reunió hi van participar Parcs i Jardins i tècnics de l’Ajuntament.
Diagnosi i seguiment de Parcs i Jardins
Passats uns mesos, Parcs i Jardins ens va fer arribar una taula on identificaven i comprovaven el llistat enviat.
Veure el llistat.
Adreça | Nom científic | Estat |
C. d’Aragó, 237 | Melia azedarach | Falla |
C. d’Aragó, 317 | Tilia x euchlora | Falla |
C. d’Aragó, 337 (no), 327 | Melia azedarach | Falla |
C. de Bailén, 63 | Platanus x acerifolia | No Falla |
C. de Bailén, 65 | Celtis autralis | No Falla |
C. de Bailén, 68 | Celtis autralis | No Falla |
C. de Bailén, 70 | Celtis autralis | No Falla |
C. del Bruc, 33 | Platanus x acerifolia | No Falla |
C. del Bruc, 72 | Celtis autralis | No Falla |
C. de Casp, 56 | Platanus x acerifolia | No Falla |
C. de Casp, 66 | No hi ha escocell | |
Av. Diagonal, 376 | No Falla | |
Av. Diagonal, 389 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. d’Alí Bei, 6 | Tilia x euchlora | Falla |
C. d’Aragó, 238 | ||
C. d’Aragó, 242 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 247 | Ulmus ‘Dodoens’ | Soca |
C. d’Aragó, 248 | Melia azedarach | Falla |
C. d’Aragó, 249 | Ulmus ‘Dodoens’ | Soca |
C. d’Aragó, 250 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 252 | Ulmus ‘Dodoens’ | Soca |
C. d’Aragó, 253 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 257 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 262 | Brachychiton populneus | Soca |
C. d’Aragó, 268 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 301 | No Falla | |
C. d’Aragó, 313 | Melia azedarach | Falla |
C. d’Aragó, 314 | Ulmus ‘Dodoens’ | Plantat |
C. d’Aragó, 315 | Tilia x euchlora | Falla |
C. d’Aragó, 320 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 322 | Melia azedarach | Falla |
C. d’Aragó, 326 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 328 | Melia azedarach | Falla |
C. d’Aragó, 346 | Ulmus ‘Dodoens’ | Soca |
C. d’Aragó, 356 | No Falla | |
C. d’Aragó, 358 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 361 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 369 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 386 | Melia azedarach | Plantat |
C. d’Aragó, 408 | Brachychiton populneus | Soca |
C. d’Ausiàs Marc, 18 | Celtis autralis | Falla |
C. d’Ausiàs Marc, 43 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. de Bailén, 5 | Celtis autralis | Falla |
C. de Bailén, 7 | Celtis autralis | Falla |
C. de Bailén, 20 | Celtis autralis | Baixa temporal |
C. de Bailén, 25 | Celtis autralis | Falla |
C. de Bailén, 27 | Celtis autralis | Falla |
C. de Bailén, 55 | No Falla | |
C. de Bailén, 91 | Styphnolobium japonicum | Soca |
C. Balmes, 62 | No Falla | |
C. del Bruc, 44 | No Falla | |
C. del Bruc, 98 | No Falla | |
C. del Bruc, 103 | Celtis autralis | Falla |
C. de Calàbria, 160 | Cercis siliquatrum | Falla |
C. de Casp, 25 | Celtis autralis | Falla |
C. de Casp, 52 | Tilia x euchlora | Falla |
C. de Casp, 53 | Celtis autralis | Falla |
C. de Casp, 60 | Celtis autralis | Falla |
C. de Casp, 73 | Celtis autralis | Falla |
C. de Casp, 100 | Celtis autralis | Falla |
C. del Consell de Cent, 388 | Liquidambar styraciflua | Falla |
C. del Consell de Cent, 390 | Aesculus hippocastanum | Soca |
C. del Consell de Cent, 425 | Arbutus unedo | Falla |
C. de Córcega, 310 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. de la Diputació, 304 | Celtis autralis | Soca |
C. de la Diputació, 328 | No Falla | |
C. de la Diputació, 395 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. de Girona, 30 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. de Girona, 70 | Koelreuteria paniculata | Falla |
C. de Girona, 127 | Platanus x acerifolia | Soca |
C. de Girona,154 | Celtis autralis | Soca |
C. de Girona,155 | Celtis autralis | Soca |
C. de Girona,156 | Celtis autralis | Falla |
C. de Girona, 165 | Paulownia tomentosa | Soca |
C. de Nàpols, 148 | Plantat | |
C. de Nàpols, 153 | Melia azedarach | Soca |
C. de Nàpols, 154 | Melia azedarach | Plantat |
C. de Nàpols, 207 | Jacaranda mimosifolia | Soca |
C. de Pau Claris, 125 | Celtis autralis | Soca |
C. de Pau Claris, 178 | Tilia x euchlora | Falla |
C. de Pau Claris, 180 | No Falla | |
C. de Pau Claris, 181 | Celtis autralis | Falla |
C. de Pau Claris, 129 | No Falla | |
C. de Provença, 308 | Tilia x euchlora | Plantat |
C. de Provença, 315 | No Falla | |
C. de Roger de Flor, 105 | Bauhinia forficata | Falla |
C. de Roger de Flor, 114 | Bauhinia forficata | Falla |
C. de Roger de Flor, 125 | No falla | |
C. de Roger de Flor, 133 | Bauhinia variegata | Soca |
C. de Roger de Flor, 140 | Bauhinia variegata | Falla |
C. de Roger de Flor, 157 | Bauhinia forficata | Soca |
C. de Roger de Llúria, 41 | Celtis autralis | Soca |
C. de Roger de Llúria, 44 | Celtis autralis | Soca |
C. de Roger de Llúria, 50 | Celtis autralis | Soca |
C. de Roger de Llúria, 57 | Celtis autralis | Soca |
C. de Roger de Llúria, 88 | No Falla | |
C. de Roger de Llúria, 118 | No Falla | |
C. de Roger de Llúria, 125 | Celtis autralis | Soca |
C. de Rosselló, 317 | Brachychiton acerifolius | Falla |
C. de Rosselló, 282 | Paulownia tomentosa | Soca |
C. de Trafalgar, 55 | Celtis autralis | Falla |
C. de València, 305 | Celtis autralis | Falla |
C. de València, 323 | Tilia x euchlora | Falla |
G. V. de les Corts Catalanes, 670 | Platanus x acerifolia | Plantat |
G. V. de les Corts Catalanes, 685 | Platanus x acerifolia | Plantat |
G. V. de les Corts Catalanes, 714 | Eliminar posició | |
Passatge de Rector Oliveras | Quercus robus ‘Fastigiata’ | Baixa temporal |
Pg. de Gràcia, 43 | Platanus x acerifolia | Plantat |
Pg. de sant Joan, 60 | Koelreuteria paniculata | Falla |
Pg. de sant Joan, 91 | Platanus x acerifolia | Mort |
Rambla de Catalunya, 32 | Tilia x euchlora | Soca |
Rambla de Catalunya, 36 | Tilia x euchlora | Plantat |
Rambla de Catalunya, 38 | Koelreuteria paniculata | Soca |
Rambla de Catalunya, 42 | Tilia x euchlora | Soca |
Rambla de Catalunya, 108 | Tilia x euchlora | Soca |
Rda. De sant Pere, 54 | Platanus x acerifolia | Plantat |
- Nota important:
- Falla: manca un arbre
- No falla: l’arbre ja s’ha plantat
- Baixa temporal: no es tornarà a plantar perquè hi ha algun impediment (proximitat a una paret o objecte), com és el cas del Passatge de Rector Oliveras.
Fins al juny es continuarà plantant arbres, però després es reprendrà la plantació a la tardor. Seguirem atents.
Soques seques i manca de solucions
La sequera ens està donant una treva i Parcs i Jardins ha pogut treballar aquests darrers mesos, però encara falten molts arbres. Hem traslladat la nostra preocupació per la gran quantitat de soques seques que encara hi ha i que no entenem per què no es retiren. Ens han explicat que aquest servei està externalitzat i té una dotació econòmica limitada. Ens hem ofert per ajudar a buscar una solució perquè no ens volem resignar.
Guals no operatius, en espera
Pel que fa als 24 guals no operatius, estem pendents de la resposta del Districte.
Continuarem informant-vos.